產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
09210=A=0122硅磷表通道模塊的詳細資料:
Z09210=A=0122硅磷表通道模塊
9210硅表故障判斷及處理
(一)儀表校準結果或者測量不正常(無任何報警):
1、檢查儀表試劑和標準溶液(試劑過期,標液誤差)
2、化學流路(泵、閥堵漏,測量槽污染)
3、電氣設備(光纖損壞,軟件故障)
(二)儀表開機自檢時出現Measure error報警,故障在光度計,或者光度計和光纖接觸不良。
(三)儀表開機自檢時出現Err. measure mod. 報警,故障在儀表測量模塊,或者測量模塊軟件
(四)更換新的試劑后仍然出現Low reagent報警,需要重新充滿試劑
(五)測量時出現Reference error:
1、檢查測量槽及其反光鏡面是否被污染(如是測量爐水,水樣入口處需要加裝過濾裝置)
2、溢流杯電磁閥堵塞或者泄漏
3、光纖損壞,可做光度計檢測確認(參比電壓衰減,LED電流為負值)
4、R1試劑泵堵塞
(六)校準時出現Not authority,重啟或復位后馬上進行校準儀表會出現,只需測量幾個水樣數值后自然會消除。
(七)測量時數值越來越小,后接近零,檢查溢流杯電磁閥有無泄露。
(八)測量時數值出現不穩定現象,需要進行化學清洗。
Z-09210=A=0122硅磷表通道模塊配套與9210/9211硅磷表使用。
9210硅酸根/磷酸根分析儀備件
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國內制定) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調節螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調節螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
如果你對09210=A=0122硅磷表通道模塊感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |